Reservation enquiries telephone 01872 501105 or email using or contact form.
***From November 2012 until Easter 2013, for two people we offer the same rate as "Mallard" if "Mallard" is already booked.***
Key
| Color | Availability |
| | Available |
| | Fully booked |
| | Provisionally booked |
May 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £425 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| £485 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| £485 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| £525 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| £595 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
June 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £595 | | | | | | | 1 |
| £695 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| £579 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| £579 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| £579 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| £595 | 30 | | | | | | |
July 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £595 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| £795 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| £915 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| £915 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| £915 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
August 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £915 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| £915 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| £915 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| £915 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| £795 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £450 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| £450 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| £450 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| £450 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| £450 | 29 | 30 | | | | | |
| |
October 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| £425 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| £425 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| £450 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| £450 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
November 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £425 | | | | | | 1 | 2 |
| £485 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| £385 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| £385 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| £385 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
December 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £385 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| £385 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| £385 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| £695 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| £695 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
January 2013
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £695 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| £345 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| £345 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| £345 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| £345 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
February 2013
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £345 | | | | | | | 1 |
| £345 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| £345 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| £475 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| £395 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
March 2013
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £395 | | | | | | | 1 |
| £395 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| £395 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| £395 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| £425 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| £475 | 30 | 31 | | | | | |
April 2013
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £475 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| £475 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| £425 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| £425 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| £425 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
May 2013
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £425 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| £495 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| £545 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| £545 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| £699 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |