For reservation enquiries telephone 01872 501105 or email using or contact form.
Key
| Color | Availability |
| | Available |
| | Fully booked |
| | Provisionally booked |
May 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £395 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| now £395 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| £450 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| £475 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| £499 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
June 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £499 | | | | | | | 1 |
| £650 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| £525 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| £525 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| £525 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| £529 | 30 | | | | | | |
July 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £529 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| £650 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| £695 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| £715 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| £725 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
August 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £725 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| £725 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| £529 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £395 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| £395 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| £395 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| £395 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| £369 | 29 | 30 | | | | | |
| |
October 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £369 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| £369 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| £369 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| £395 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| £395 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
November 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £325 | | | | | | 1 | 2 |
| £325 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| £325 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| £325 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| £325 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
December 2012
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £325 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| £325 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| £325 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| £595 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| £595 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
January 2013
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £595 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| £299 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| £299 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| £299 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| £299 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
February 2013
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £299 | | | | | | | 1 |
| £299 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| £299 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| £425 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| £369 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
March 2013
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £369 | | | | | | | 1 |
| £325 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| £325 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| £325 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| £399 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| £425 | 30 | 31 | | | | | |
April 2013
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £425 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| £425 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| £375 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| £375 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| £375 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
May 2013
| | S | S | M | T | W | T | F |
| £395 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| £475 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| £475 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| £495 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| £615 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |